- Podrobnosti
- 2016_Žiadanka na určenie pohlavia a chorôb vtákov.pdf (formát PDF)
- 2016_Žiadanka na vyšetrenie genetickej vnímavosti voči scrapie (formát PDF)
- 2021_Žiadanka na laboratórne vyšetrenie potravín (formát PDF)
- 2022_Žiadanka na laboratórne vyšetrenie (formát PDF)
- 2022_Žiadanka na vyšetrenie pôvodcov chorôb včiel (formát PDF)
- 2022_Odberový protokol - kliestová encefalitída.pdf (formát PDF)
- 2022_Žiadanka na rozbor vody.pdf (formát PDF)
- Podrobnosti
Zvozná linka č.2 - Polťák Jozef - 0915 842 907
| Čadca | 11:00 |
| Kysucké Nové Mesto | 11:30 |
| Žilina | 12:00 |
| Martin | 12:45 |
| Turčianske Teplice (na zavolanie) | 13:15 |
| Dolný Kubín | 15:00 |
Zvozná linka PO - 0905 930 575, 0908 591 062
| Prešov | 7:00 |
| Bardejov | 8:00 |
| Svidník (na zavolanie) | 9:00 |
| Prešov | 10:30 |
- Podrobnosti
Zvozná linka č. 1 - Judiak Miroslav - 0915 842 908
| Dolný Kubín | 06:30 |
| Brezno | 07:50 |
| Revúca (na zavolanie) | 08:40 |
| Rimavská Sobota | 09:40 |
| Lučenec | 10:00 |
| Veľký Krtíš | 10:40 |
| Hontianske Nemce | 11:30 |
| Žiar nad Hronom (na zavolanie, volať do 12:00) | 13:00 |
| Zvolen | 13:20 |
| Banská Bystrica | 13:50 |
| Ružomberok | 14:50 |
| Dolný Kubín | 15:15 |
Zvozná linka č. 2 - Polťák Jozef - 0915 842 907
| Dolný Kubín | 07:00 |
| Prievidza | 09:15 |
| Partizánske (na zavolanie) | 10:00 |
| Trenčín (na zavolanie) | 10:30 |
| Ilava | 11:00 |
| Púchov | 11:45 |
| Považská Bystrica | 12:15 |
| Bytča (na zavolanie) | |
| Žilina | 12:30 |
| Martin | 13:00 |
| Dolný Kubín | 15:00 |
Zvozná linka č. 3 - prevádzkuje Prešov - 0905 930 575, 0908 591 062
| Prešov | 12:30 |
| Stará Ľubovňa | 13:30 |
| Kežmarok | 14:15 |
| Poprad | 15:15 |
| Liptovský Hrádok - pečivárne (na zavolanie) | 16:00 |
| Liptovský Mikuláš | 16:15 |
| Dolný Kubín | 17:00 |
| Levoča | 19:00 |
| Prešov | 20:00 |
Zvozná linka č. 4 - Priester Ladislav - 0905 930 575, 0908 591 062
| Prešov | 06:35 |
| Bardejov | 07:30 |
| Svidník | 08:15 |
| Stropkov | 08:40 |
| Medzilaborce | 09:25 |
| Snina | 10:25 |
| Humenné | 11:00 |
| Vranov nad Topľou | 11:40 |
| Prešov | 12:30 |
- Podrobnosti
Zvozná linka č. 1 - Judiak Miroslav - 0915 842 908
| Dolný Kubín | 9:00 |
| Nové Mesto nad Váhom | 11:00 |
| Žilina (na zavolanie) | 12:00 |
| Dolný Kubín | 14:15 |
- Podrobnosti
Zvozná linka č. 1 - Judiak Miroslav - 0915 842 908
| Dolný Kubín | 06:30 |
| Brezno | 07:50 |
| Revúca (na zavolanie) | 08:40 |
| Rimavská Sobota | 09:40 |
| Lučenec | 10:00 |
| Veľký Krtíš | 10:40 |
| Hontianske Nemce | 11:30 |
| Žiar nad Hronom (na zavolanie, volať do 12:00) | 13:00 |
| Zvolen | 13:20 |
| Banská Bystrica | 13:50 |
| Ružomberok | 14:50 |
| Dolný Kubín | 15:15 |
Zvozná linka č. 2 - Polťák Jozef - 0915 842 907
| Dolný Kubín | 07:00 |
| Čadca | 08:30 |
| Žilina | 09:45 |
| Bytča (na zavolanie) | 10:00 |
| Považská Bystrica | 10:15 |
| Púchov | 10:45 |
| Ilava | 11:00 |
| Partizánske (na zavolanie) | 12:45 |
| Prievidza | 13:30 |
| Turčianske Teplice | 14:00 |
| Martin | 14:30 |
| Dolný Kubín | 15:30 |
Zvozná linka č. 4 - Ing. Fričová Marianna - 0905 554 350
| Lokca | na zavolanie deň vopred do 13:00 |
| Trstená | |
| Dolný Kubín | |
| + odber vzoriek vôd podľa potreby/ na zavolanie |
Zvozná linka č. 5 - Priester Ladislav - 0905 930 575, 0908 591 062
| Prešov | 11:30 |
| Stará Ľubovňa | 12:30 |
| Kežmarok - Podtatranská hyd. (na zavolanie) | 13:00 |
| Kežmarok | 13:15 |
| Poprad | 14:00 |
| Východná (na zavolanie) | 14:30 |
| Liptovský Hrádok - pečivárne (na zavolanie) | 15:00 |
| Liptovský Mikuláš | 15:15 |
| Ivachnová (na zavolanie) | 15:30 |
| Dolný Kubín | 16:30 |
| Levoča | 17:30 |
| Prešov | 18:30 |
Zvozná linka č. 6 - Prešov - 0905 930 575, 0908 591 062
| Prešov | 06:00 |
| Vranov nad Topľou | 07:00 |
| Humenné | 07:40 |
| Stropkov | 08:40 |
| Svidník | 09:15 |
| Bardejov | 10:00 |
| Prešov | 11:15 |